
|
车型名称 |
座位数 |
自驾价格(元/天) |
异地调车(单程) |
接送机(美兰机场) |
自驾押金 |
|
中华尊驰2.0(自动) |
5 |
450 |
500 |
200 |
5000 |

| 技术参数 | ||
| 长×宽×高(mm) | 4880×1800×1450 | |
| 轴距(mm) | 2790 | |
| 行李容积(L) | 550 | |
| 发动机型式 | 4G93 | |
| 排量(cc) | 1834 | |
| 最大功率(kW/rpm) | 100/6500 | |
| 最大扭矩(Nm/rpm) | 165/5000 | |
| 整车整备质量(Kg) | 1420 | |
| 油箱容积(L) | 74 | |
| 油耗(升/百公里)(80km/h) | 6.2 | |
| 最高车速(km/h) | ≥185 | |
| 排放标准 | 欧Ⅲ | |
| EOBD功能 | ○ | |
| 变速器型式 | 五档手动 | |
| 悬挂系统 | 前双叉臂式后多连杆独立悬挂 | |
| 车轮 | 铝合金 | |
| 205/55R16绿色轮胎 | ○ | |
| 安全系统 | ||
| 驾驶员安全气囊 | ● | |
| 副驾驶员安全气囊 | ● | |
| ABS制动系统(ABS+EBD) | ● | |
| ABS制动系统(ABS+EBD+EDS) | — | |
| 三点式预拉紧安全带 | ● | |
| 高位刹车灯 | ● | |
| 带侧防撞梁车门 | ● | |
| 前后盘式制动 | ● | |
| 动力转向 | ● | |
| 吸能式转向管柱 | ● | |
| 角度可调式方向盘 | ● | |
| 倒车雷达 | ● | |
| 车辆碰撞被动安全保护系统 | ● | |
| 儿童安全门锁 | ● | |
| 发动机防盗系统 | ● | |
| 遥控中央门锁 | ● | |
| 未关车灯报警系统 | — | |
| 加大可折叠电动后视镜 | ● | |
| 07款全新外饰 | — | |
| 前后雾灯 | ● | |
| 电动门窗 | ● | |
| 绿色车窗玻璃 | ● | |
| 电动天窗 | — | |
| 窗式天线 | ● | |
| 后风挡定时除霜装置 | ● | |
| 前后挡泥板 | — | |
| 单色漆/金属漆 | ● | |
| 内部装备 | ||
| 亮度可调式仪表盘 | ● | |
| 电动空调 | ● | |
| 防眩目内后视镜 | ● | |
| 自动防眩目内后视镜 | — | |
| 车内空气质量过滤系统 | ● | |
| 司机侧座椅防疲劳可调腰部支撑 | ● | |
| 副司机侧座椅防疲劳可调腰部支撑 | — | |
| 驾驶席8向手动可调座椅 | ● | |
| 副驾驶席8向手动可调座椅 | — | |
| 8向可调前排带加热功能电动座椅 | — | |
| 带礼让功能驾驶席座椅 | — | |
| 高级真皮座椅 | — | |
| 前后座椅头枕 | ● | |
| 07款全新内饰 | ● | |
| 真皮装饰方向盘 | — | |
| 8声道扬声器 | ● | |
| 单碟CD(带MP3) | ● | |
| 超重低音环绕音响系统 | — | |
| 蓝牙车载电话 | — | |
| 车载小冰箱 | — | |
| 车载电源 | — | |
| 电动后窗帘 | — | |
| 迎宾门槛装饰条 | — | |
| 高级地毯搁脚垫 | — | |
| 便利性装备 | ||
| 车钥匙遥控关闭车窗 | ● | |
| 电控后行李箱盖锁 | ● | |
| 电控加油口盖锁 | ● | |
| 前后烟灰盒/点烟器 | ● | |
| 后座椅中央舒适扶手 | ● | |
| 行李箱照明灯 | ● | |
| 前后乘客阅读灯 | ● | |
| 副驾驶席带装饰镜遮阳板 | ● |
还有什么想咨询的?打个免费电话吧----4006-801-801
相关信息

| 预定说明 | 联系我们 | 英才招聘 | 付款帐户 | 友情链接 | 网站地图 |
Copyright 2005-2006 www.nanhaitour.com 全国免费电话:4006-801-801![]()
TEL:0898-38285681/2/3(二十条线) FAX:0898-38285680 E_mail:sylujun@gmail.com
南海旅游网/海南同程会展服务有限公司(版权所有)信息产业部备案号:琼ICP备08000011号
海南旅游|三亚旅游